產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心水利控制閥控制閥600X水力電動(dòng)控制閥
600X水力電動(dòng)控制閥是一種以電磁閥為向?qū)чy的水力操作式閥門(mén)。常用于給排水及工業(yè)系統(tǒng)中的自動(dòng)控制,控制反應(yīng)準(zhǔn)確快速,根據(jù)電信號(hào)遙控開(kāi)啟和關(guān)閉管道路系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作。并可取代閘閥和蝶閥用于大型電動(dòng)操作系統(tǒng)。閥門(mén)關(guān)閉速度可調(diào),平穩(wěn)關(guān)閉而不產(chǎn)生壓力波動(dòng)。
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
流動(dòng)方向 | 單向 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) |
水力電動(dòng)控制閥
600X電動(dòng)控制閥是一種以電磁閥為向?qū)чy的水力操作式閥門(mén)。常用于給排水及工業(yè)系統(tǒng)中的自動(dòng)控制,控制反應(yīng)準(zhǔn)確快速,根據(jù)電信號(hào)遙控開(kāi)啟和關(guān)閉管道路系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程操作。并可取代閘閥和蝶閥用于大型電動(dòng)操作系統(tǒng)。閥門(mén)關(guān)閉速度可調(diào),平穩(wěn)關(guān)閉而不產(chǎn)生壓力波動(dòng)。該閥門(mén)體積小、重量輕、維修簡(jiǎn)單、使用方便、安全可靠。電磁閥可選用交流電220V,或直流電24V,可根據(jù)各種場(chǎng)合選用常開(kāi)或常閉型均可。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和用途
600X水力電動(dòng)控閥由主閥、電磁導(dǎo)閥、針閥、球閥、微形過(guò)濾器和壓力表組成水力控制接管系統(tǒng)。通過(guò)電磁導(dǎo)閥可以實(shí)現(xiàn)對(duì)閥門(mén)開(kāi)啟和關(guān)閉的遙控。加裝附加裝置后,可控制開(kāi)啟和關(guān)閉的速度。
本產(chǎn)品利用導(dǎo)閥控制閥門(mén)的開(kāi)啟和關(guān)閉,節(jié)省能源??纱嫫渌y門(mén)大型電動(dòng)裝置。
本系列閥門(mén)產(chǎn)品廣泛用于高層建筑、生活區(qū)等供水管網(wǎng)系統(tǒng)及城市供水工程。
工作原理
當(dāng)閥門(mén)從進(jìn)口端給水時(shí),水流流過(guò)針閥進(jìn)入主閥控制室,當(dāng)電磁導(dǎo)閥打開(kāi)時(shí),控制室內(nèi)的水經(jīng)電磁導(dǎo)閥、球閥流出。球閥開(kāi)度大于針閥開(kāi)度,主閥控制室內(nèi)壓力很低,主閥處于全開(kāi)狀態(tài)。當(dāng)電磁導(dǎo)閥關(guān)閉時(shí),主閥控制室的水不能流出,控制室升壓,推動(dòng)膜片關(guān)閉主閥。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
主要零件材料
零件名稱(chēng) | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤(pán) | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
浮球閥 | 銅合金 |
微型過(guò)濾器 | 不銹鋼 |
部件列表:
1、電磁向?qū)чy2、針閥3、球閥4、主閥
連接尺寸
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D | D1 | D2 | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 194 | 136 | 342 | 250 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 240 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 255 | 255 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 280 | 280 | 175 | 430 | 315 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 332 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 375 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 408 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 485 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 550 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 630 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 735 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 788 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 850 | 460 | 1070 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 905 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 970 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 1050 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 1135 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
聲明:本頁(yè)中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,600X水力電動(dòng)控制閥性能參數(shù)、600X 電動(dòng)控制閥結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、600X價(jià)格等具體詳情,請(qǐng)
供應(yīng)產(chǎn)品:鑄鐵鑲銅方閘門(mén)、鋼制方閘門(mén)、暗桿鑄鐵鑲銅閘門(mén)、棒條閥、單雙層棒條閥、不銹鋼閘門(mén)、不銹鋼渠道閘門(mén)、鑄鐵鑲銅閘門(mén)、鑄鐵鑲銅滑閥、通風(fēng)蝶閥、拍門(mén)、排泥閥、不銹鋼調(diào)節(jié)堰門(mén)、盲板閥、插板閥、卸灰閥、刀型閘閥、防爆閥、升降式比例閥、百葉閥、、葉輪給料機(jī),三通分料閥、球閥等各種非標(biāo)閥門(mén)
15058366690